Trong bối cảnh tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an cho biết hệ thống camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát huy hiệu quả trong việc phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm trên nhiều tuyến đường trọng điểm.
Theo thông tin từ Cục CSGT, trong khoảng thời gian từ 12h ngày 2.2 đến 12h ngày 3.2.2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Đây là một phần trong chương trình ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng giám sát giao thông, phát hiện vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông.
Cụ thể, tại Km20 trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, hệ thống camera thông minh đã ghi nhận tổng cộng 9.398 phương tiện lưu thông qua khu vực này trong thời gian theo dõi. Dữ liệu phân tích từ hệ thống cho thấy tốc độ trung bình của các phương tiện đạt khoảng 78 km/h. Trong quá trình kiểm tra hình ảnh và dữ liệu, hệ thống AI đã phát hiện 4 trường hợp người trên xe không thắt dây đai an toàn khi tham gia giao thông. Những trường hợp vi phạm này đã được ghi nhận và gửi thông báo tới chủ phương tiện để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Danh sách cụ thể:
| STT | Phương tiện | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mô tô (Xe máy) | 29AD-25214 | 03/02/2026 07:19:34 | Vượt đèn đỏ |
| 2 | Mô tô (Xe máy) | 29V6-1641 | 03/02/2026 07:15:30 | Vượt đèn đỏ |
| 3 | Mô tô (Xe máy) | 29F1-47069 | 03/02/2026 06:52:53 | Vượt đèn đỏ |
| 4 | Mô tô (Xe máy) | 29AA-76956 | 03/02/2026 06:44:50 | Vượt đèn đỏ |
| 5 | Mô tô (Xe máy) | 29AD-28290 | 03/02/2026 06:43:01 | Vượt đèn đỏ |
| 6 | Mô tô (Xe máy) | 29F1-48603 | 03/02/2026 06:33:29 | Vượt đèn đỏ |
| 7 | Mô tô (Xe máy) | 30F2-6240 | 02/02/2026 23:25:58 | Vượt đèn đỏ |
| 8 | Mô tô (Xe máy) | 34P1-0362 | 02/02/2026 22:07:25 | Vượt đèn đỏ |
| 9 | Mô tô (Xe máy) | 30F7-0660 | 02/02/2026 20:00:51 | Vượt đèn đỏ |
| 10 | Mô tô (Xe máy) | 29L5-10433 | 02/02/2026 19:14:39 | Vượt đèn đỏ |
| 11 | Mô tô (Xe máy) | 29P1-94021 | 02/02/2026 18:15:20 | Vượt đèn đỏ |
| 12 | Mô tô (Xe máy) | 17B1-13979 | 02/02/2026 18:05:27 | Vượt đèn đỏ |
| 13 | Mô tô (Xe máy) | 29G1-90964 | 02/02/2026 17:29:34 | Vượt đèn đỏ |
| 14 | Mô tô (Xe máy) | 29AE-56678 | 02/02/2026 17:27:29 | Vượt đèn đỏ |
| 15 | Mô tô (Xe máy) | 29Z5-4542 | 02/02/2026 17:12:10 | Vượt đèn đỏ |
| 16 | Mô tô (Xe máy) | 29A1-24873 | 02/02/2026 17:02:06 | Vượt đèn đỏ |
| 17 | Mô tô (Xe máy) | 29Y8-8561 | 02/02/2026 16:54:21 | Vượt đèn đỏ |
| 18 | Mô tô (Xe máy) | 29H1-71141 | 02/02/2026 16:33:39 | Vượt đèn đỏ |
| 19 | Mô tô (Xe máy) | 17B4-65720 | 02/02/2026 16:21:43 | Vượt đèn đỏ |
| 20 | Mô tô (Xe máy) | 29M1-91983 | 02/02/2026 16:16:07 | Vượt đèn đỏ |
| 21 | Mô tô (Xe máy) | 29T1-36606 | 02/02/2026 15:45:17 | Vượt đèn đỏ |
| 22 | Mô tô (Xe máy) | 16R6-76447 | 02/02/2026 15:40:16 | Vượt đèn đỏ |
| 23 | Mô tô (Xe máy) | 15H1-27128 | 02/02/2026 12:22:43 | Vượt đèn đỏ |
| 24 | Mô tô (Xe máy) | 98C1-28895 | 02/02/2026 12:22:42 | Vượt đèn đỏ |
| 25 | Mô tô (Xe máy) | 29AD-20426 | 02/02/2026 12:14:34 | Vượt đèn đỏ |
| 26 | Mô tô (Xe máy) | 36B5-41731 | 02/02/2026 11:51:27 | Vượt đèn đỏ |
| 27 | Mô tô (Xe máy) | 29BA-11785 | 02/02/2026 09:03:27 | Vượt đèn đỏ |
| 28 | Mô tô (Xe máy) | 30N7-65653 | 02/02/2026 09:03:02 | Vượt đèn đỏ |
| 29 | Mô tô (Xe máy) | 29F3-27330 | 02/02/2026 08:53:55 | Vượt đèn đỏ |
| 30 | Mô tô (Xe máy) | 29P1-87449 | 02/02/2026 07:53:46 | Vượt đèn đỏ |
| 31 | Ô tô con | 30L9-6686 | 03/02/2026 07:18 | Chạy sai làn đường |
| 32 | Ô tô con | 89D0-2252 | 02/02/2026 16:43 | Chạy sai làn đường |
| 33 | Mô tô (Xe máy) | 29L1-66684 | 02/02/2026 11:41 | Chạy ngược chiều |
| 34 | Mô tô (Xe máy) | 19C1-07155 | 02/02/2026 17:30:05 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 35 | Mô tô (Xe máy) | 15N1-02926 | 02/02/2026 16:52:37 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 36 | Mô tô (Xe máy) | 30F4-7708 | 02/02/2026 16:42:11 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 37 | Mô tô (Xe máy) | 35AA-02940 | 02/02/2026 16:32:59 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 38 | Mô tô (Xe máy) | 29L1-25365 | 02/02/2026 15:42:48 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 39 | Mô tô (Xe máy) | 30L2-2597 | 02/02/2026 15:35:29 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 40 | Mô tô (Xe máy) | 29L5-34048 | 02/02/2026 15:13:50 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 41 | Mô tô (Xe máy) | 36H1-06809 | 02/02/2026 15:09:40 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 42 | Mô tô (Xe máy) | 29BE-12517 | 02/02/2026 15:04:39 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 43 | Mô tô (Xe máy) | 22B2-34162 | 02/02/2026 14:57:07 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 44 | Mô tô (Xe máy) | 37B3-28274 | 02/02/2026 14:29:35 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 45 | Mô tô (Xe máy) | 18G1-55526 | 02/02/2026 13:24:49 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 46 | Mô tô (Xe máy) | 29Y5-47634 | 02/02/2026 13:07:02 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 47 | Mô tô (Xe máy) | 29B2-30850 | 02/02/2026 12:48:53 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 48 | Mô tô (Xe máy) | 29H1-51910 | 02/02/2026 12:09:58 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 49 | Mô tô (Xe máy) | 26B1-77903 | 02/02/2026 12:08:40 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 50 | Mô tô (Xe máy) | 14U1-33162 | 02/02/2026 12:03:45 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 51 | Mô tô (Xe máy) | 18M1-47006 | 02/02/2026 10:41:41 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 52 | Mô tô (Xe máy) | 29Y5-14070 | 02/02/2026 10:20:32 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 53 | Mô tô (Xe máy) | 29AA-32981 | 02/02/2026 09:55:43 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 54 | Mô tô (Xe máy) | 29V7-18584 | 02/02/2026 09:51:55 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 55 | Mô tô (Xe máy) | 36D1-76111 | 02/02/2026 09:11:16 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 56 | Mô tô (Xe máy) | 29V3-29264 | 02/02/2026 08:57:44 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 57 | Mô tô (Xe máy) | 29X1-25277 | 02/02/2026 08:44:28 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 58 | Mô tô (Xe máy) | 29L1-02010 | 02/02/2026 08:38:46 | Không đội mũ bảo hiểm |
| 59 | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 29H-68036 | 02/02/2026 22:24 | Không thắt dây đai an toàn |
| 60 | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 29K-10954 | 03/02/2026 01:15 | Không thắt dây đai an toàn |
| 61 | Ô tô con | 89A-68763 | 02/02/2026 22:48 | Không thắt dây đai an toàn |
| 62 | Ô tô con | 98B-14434 | 03/02/2026 03:53 | Không thắt dây đai an toàn |
Không chỉ trên tuyến cao tốc, hệ thống camera AI cũng được triển khai thí điểm tại một số nút giao quan trọng trong khu vực nội đô Hà Nội nhằm hỗ trợ phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến. Tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi thuộc phường Cầu Giấy, camera AI đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến người điều khiển mô tô, xe gắn máy. Theo đó, hệ thống tự động phát hiện 30 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và 30 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Ngoài ra, camera cũng ghi nhận 1 trường hợp điều khiển phương tiện đi ngược chiều.
Trong khi đó, tại tuyến đường Lê Văn Lương, hệ thống giám sát giao thông bằng trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát hiện thêm 2 trường hợp phương tiện di chuyển sai làn đường quy định. Các hành vi vi phạm này đều được hệ thống tự động ghi nhận, lưu trữ hình ảnh và chuyển dữ liệu tới lực lượng chức năng để tiến hành xác minh và xử lý.
Theo Cục CSGT, toàn bộ các trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện đã được chuyển tới Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan để thực hiện quy trình xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Việc áp dụng hệ thống camera sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giám sát giao thông mà còn góp phần giảm tải cho lực lượng tuần tra trực tiếp, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu chính xác phục vụ công tác xử lý vi phạm.
Việc triển khai camera AI trong quản lý giao thông được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hệ thống giám sát giao thông tại Việt Nam. Công nghệ này cho phép tự động nhận diện hành vi vi phạm, phân tích dữ liệu phương tiện và hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện nhanh các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Trong thời gian tới, cơ quan chức năng dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai hệ thống camera AI tại nhiều tuyến đường và khu vực giao thông trọng điểm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh hơn.