Hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) của Cục CSGT vừa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm tại nội thành Hà Nội và cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ 7h30 ngày 12/03 đến 7h30 ngày 13/03/2026, hệ thống camera giám sát thông minh đã hoạt động hết công suất trên các tuyến trọng điểm.
Camera AI “quét” hàng vạn phương tiện, phát hiện nhiều lỗi vi phạm
1. Trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai
Tại điểm nóng Km20, hệ thống đã ghi nhận tổng cộng 11.503 lượt phương tiện lưu thông.
- Kết quả: Phát hiện 01 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ quy định.
- Xử lý: Thông báo vi phạm đã được gửi trực tiếp tới chủ phương tiện để tiến hành nộp phạt theo quy định.
2. Khu vực nội đô Hà Nội (Thí điểm camera AI)
Tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi (quận Cầu Giấy), hệ thống camera AI thí điểm đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc giám sát tự động. Các lỗi phổ biến bị ghi nhận bao gồm:
- Vượt đèn đỏ: Tập trung chủ yếu ở xe môtô và xe gắn máy.
- Không đội mũ bảo hiểm.
- Đi ngược chiều: Gây nguy hiểm trực tiếp cho các phương tiện khác.
Lưu ý: Toàn bộ dữ liệu hình ảnh và video vi phạm đã được chuyển giao cho Công an TP Hà Nội để thực hiện quy trình phạt nguội.

112 chủ xe máy và ô tô bị ghi nhận vi phạm từ ngày 12:3 đến 13:3:2026
Thống kê nhanh các trường hợp vi phạm
Theo dữ liệu tổng hợp từ hệ thống camera AI và danh sách phương tiện được Cục CSGT công bố, đã có 112 trường hợp chủ xe máy và ô tô bị ghi nhận vi phạm trong khoảng thời gian từ ngày 12/3 đến 13/3/2026. Cụ thể:
- 51 trường hợp mô tô, xe gắn máy vi phạm lỗi vượt đèn đỏ, tập trung chủ yếu tại các nút giao nội đô Hà Nội.
- 58 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm bị hệ thống camera tự động quét và nhận diện chính xác.
- 02 trường hợp xe mô tô bị ghi nhận lỗi chạy ngược chiều, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
- 01 trường hợp ô tô con bị hệ thống camera trên cao tốc phát hiện lỗi chạy sai làn đường.
Chi tiết danh sách phương tiện bị phạt nguội
Dưới đây là danh sách các phương tiện (biển kiểm soát) bị hệ thống ghi nhận từ 7h30 ngày 12/03 đến 7h30 ngày 13/03/2026:
| STT | Biển số | Lỗi vi phạm | Thời gian | Màu biển | Loại phương tiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29L154457 | Vượt đèn đỏ | 13-03-2026 06:50:47 | Trắng | Xe mô tô |
| 2 | 29P95550 | Vượt đèn đỏ | 13-03-2026 06:47:31 | Trắng | Xe mô tô |
| 3 | 29BD14166 | Vượt đèn đỏ | 13-03-2026 06:45:31 | Trắng | Xe mô tô |
| 4 | 29V39339 | Vượt đèn đỏ | 13-03-2026 06:34:48 | Trắng | Xe mô tô |
| 5 | 29P117962 | Vượt đèn đỏ | 13-03-2026 06:28:18 | Trắng | Xe mô tô |
| 6 | 29L502858 | Vượt đèn đỏ | 13-03-2026 06:11:49 | Trắng | Xe mô tô |
| 7 | 90B101161 | Vượt đèn đỏ | 13-03-2026 06:11:10 | Trắng | Xe mô tô |
| 8 | 29L160900 | Vượt đèn đỏ | 13-03-2026 06:11:03 | Trắng | Xe mô tô |
| 9 | 210199168 | Vượt đèn đỏ | 13-03-2026 06:00:21 | Trắng | Xe mô tô |
| 10 | 17B465176 | Vượt đèn đỏ | 13-03-2026 05:28:55 | Trắng | Xe mô tô |
| 11 | 29F155107 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 21:51:01 | Trắng | Xe mô tô |
| 12 | 29L164127 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 17:42:59 | Trắng | Xe mô tô |
| 13 | 36D164781 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 17:37:14 | Trắng | Xe mô tô |
| 14 | 89K76841 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 17:34:10 | Trắng | Xe mô tô |
| 15 | 29X574784 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 17:29:55 | Trắng | Xe mô tô |
| 16 | 29G185875 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 17:29:32 | Trắng | Xe mô tô |
| 17 | 29AC26938 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 17:25:45 | Trắng | Xe mô tô |
| 18 | 29D210679 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 17:24:12 | Trắng | Xe mô tô |
| 19 | 30K40404 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 17:16:33 | Trắng | Xe mô tô |
| 20 | 29E139105 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 17:16:10 | Trắng | Xe mô tô |
| 21 | 29AE24922 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 17:01:27 | Trắng | Xe mô tô |
| 22 | 29B100348 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 16:40:30 | Trắng | Xe mô tô |
| 23 | 29X97150 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 16:28:22 | Trắng | Xe mô tô |
| 24 | 34N82487 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 16:05:12 | Trắng | Xe mô tô |
| 25 | 29H108503 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 15:59:48 | Trắng | Xe mô tô |
| 26 | 29BE13026 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 15:41:05 | Trắng | Xe mô tô |
| 27 | 59G110505 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 15:27:35 | Trắng | Xe mô tô |
| 28 | 34B193721 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 15:11:36 | Trắng | Xe mô tô |
| 29 | 29P190119 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 14:58:55 | Trắng | Xe mô tô |
| 30 | 26B260327 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 14:52:36 | Trắng | Xe mô tô |
| 31 | 15F135003 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 14:51:09 | Trắng | Xe mô tô |
| 32 | 29B159765 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 14:34:00 | Trắng | Xe mô tô |
| 33 | 30Y29271 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 14:27:35 | Trắng | Xe mô tô |
| 34 | 29Y154004 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 14:06:59 | Trắng | Xe mô tô |
| 35 | 29M179663 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 14:05:33 | Trắng | Xe mô tô |
| 36 | 29T162896 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 13:39:33 | Trắng | Xe mô tô |
| 37 | 18D114450 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 13:38:24 | Trắng | Xe mô tô |
| 38 | 36E139925 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 12:53:44 | Trắng | Xe mô tô |
| 39 | 29BA11454 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 12:26:10 | Trắng | Xe mô tô |
| 40 | 29E122975 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 12:19:23 | Trắng | Xe mô tô |
| 41 | 19P137432 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 12:09:28 | Trắng | Xe mô tô |
| 42 | 29BE13039 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 11:06:53 | Trắng | Xe mô tô |
| 43 | 19B164041 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 10:31:52 | Trắng | Xe mô tô |
| 44 | 29X306642 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 10:11:47 | Trắng | Xe mô tô |
| 45 | 29V522864 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 09:34:22 | Trắng | Xe mô tô |
| 46 | 29H80346 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 09:27:07 | Trắng | Xe mô tô |
| 47 | 93P154920 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 08:02:10 | Trắng | Xe mô tô |
| 48 | 99H143680 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 07:28:04 | Trắng | Xe mô tô |
| 49 | 29E266491 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 07:22:44 | Trắng | Xe mô tô |
| 50 | 33K69193 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 07:14:59 | Trắng | Xe mô tô |
| 51 | 19C148514 | Vượt đèn đỏ | 12-03-2026 07:07:24 | Trắng | Xe mô tô |
| 52 | 18S93989 | Không đội mũ | 13-03-2026 06:54:48 | Trắng | Xe mô tô |
| 53 | 30Z51968 | Không đội mũ | 13-03-2026 06:53:07 | Trắng | Xe mô tô |
| 54 | 29BA09495 | Không đội mũ | 13-03-2026 06:47:29 | Trắng | Xe mô tô |
| 55 | 18E126128 | Không đội mũ | 13-03-2026 06:01:37 | Trắng | Xe mô tô |
| 56 | 29AD21654 | Không đội mũ | 13-03-2026 01:09:44 | Trắng | Xe mô tô |
| 57 | 29V340781 | Không đội mũ | 12-03-2026 23:43:38 | Trắng | Xe mô tô |
| 58 | 29E210310 | Không đội mũ | 12-03-2026 21:25:39 | Trắng | Xe mô tô |
| 59 | 0D258751 | Không đội mũ | 12-03-2026 19:52:29 | Trắng | Xe mô tô |
| 60 | 36AF76664 | Không đội mũ | 12-03-2026 19:37:15 | Trắng | Xe mô tô |
| 61 | 29H163625 | Không đội mũ | 12-03-2026 18:59:47 | Trắng | Xe mô tô |
| 62 | 29DC00133 | Không đội mũ | 12-03-2026 18:18:35 | Trắng | Xe mô tô |
| 63 | 29F160468 | Không đội mũ | 12-03-2026 18:18:02 | Trắng | Xe mô tô |
| 64 | 29P134369 | Không đội mũ | 12-03-2026 18:13:38 | Trắng | Xe mô tô |
| 65 | 30F23659 | Không đội mũ | 12-03-2026 18:09:22 | Trắng | Xe mô tô |
| 66 | 17B113979 | Không đội mũ | 12-03-2026 17:57:21 | Trắng | Xe mô tô |
| 67 | 17F29383 | Không đội mũ | 12-03-2026 17:45:01 | Trắng | Xe mô tô |
| 68 | 29P195600 | Không đội mũ | 12-03-2026 17:28:43 | Trắng | Xe mô tô |
| 69 | 30F23659 | Không đội mũ | 12-03-2026 17:08:52 | Trắng | Xe mô tô |
| 70 | 29X99941 | Không đội mũ | 12-03-2026 16:58:18 | Trắng | Xe mô tô |
| 71 | 29AE52503 | Không đội mũ | 12-03-2026 16:52:57 | Trắng | Xe mô tô |
| 72 | 29E252261 | Không đội mũ | 12-03-2026 16:48:27 | Trắng | Xe mô tô |
| 73 | 29M183394 | Không đội mũ | 12-03-2026 16:33:01 | Trắng | Xe mô tô |
| 74 | 89AD00424 | Không đội mũ | 12-03-2026 16:07:48 | Trắng | Xe mô tô |
| 75 | 19N101446 | Không đội mũ | 12-03-2026 16:05:47 | Trắng | Xe mô tô |
| 76 | 29S622530 | Không đội mũ | 12-03-2026 15:59:19 | Trắng | Xe mô tô |
| 77 | 29BC10156 | Không đội mũ | 12-03-2026 15:57:24 | Trắng | Xe mô tô |
| 78 | 18K127347 | Không đội mũ | 12-03-2026 15:54:07 | Trắng | Xe mô tô |
| 79 | 17B417692 | Không đội mũ | 12-03-2026 15:53:20 | Trắng | Xe mô tô |
| 80 | 15B132247 | Không đội mũ | 12-03-2026 15:49:20 | Trắng | Xe mô tô |
| 81 | 29B228217 | Không đội mũ | 12-03-2026 15:44:58 | Trắng | Xe mô tô |
| 82 | 88F164550 | Không đội mũ | 12-03-2026 15:20:50 | Trắng | Xe mô tô |
| 83 | 29P179227 | Không đội mũ | 12-03-2026 15:13:27 | Trắng | Xe mô tô |
| 84 | 19G113012 | Không đội mũ | 12-03-2026 15:01:11 | Trắng | Xe mô tô |
| 85 | 29E252261 | Không đội mũ | 12-03-2026 14:47:56 | Trắng | Xe mô tô |
| 86 | 88G137131 | Không đội mũ | 12-03-2026 14:13:15 | Trắng | Xe mô tô |
| 87 | 30F47708 | Không đội mũ | 12-03-2026 13:49:30 | Trắng | Xe mô tô |
| 88 | 29R11935 | Không đội mũ | 12-03-2026 13:46:44 | Trắng | Xe mô tô |
| 89 | 18D119303 | Không đội mũ | 12-03-2026 13:39:27 | Trắng | Xe mô tô |
| 90 | 98C102286 | Không đội mũ | 12-03-2026 13:22:31 | Trắng | Xe mô tô |
| 91 | 29M1174435 | Không đội mũ | 12-03-2026 13:06:06 | Trắng | Xe mô tô |
| 92 | 33R15360 | Không đội mũ | 12-03-2026 13:04:33 | Trắng | Xe mô tô |
| 93 | 29AP05794 | Không đội mũ | 12-03-2026 12:50:53 | Trắng | Xe mô tô |
| 94 | 29AB26628 | Không đội mũ | 12-03-2026 12:25:36 | Trắng | Xe mô tô |
| 95 | 30K36950 | Không đội mũ | 12-03-2026 12:21:26 | Trắng | Xe mô tô |
| 96 | 36D109346 | Không đội mũ | 12-03-2026 12:18:30 | Trắng | Xe mô tô |
| 97 | 88D127352 | Không đội mũ | 12-03-2026 12:06:46 | Trắng | Xe mô tô |
| 98 | 8F107468 | Không đội mũ | 12-03-2026 12:01:20 | Trắng | Xe mô tô |
| 99 | 88L104753 | Không đội mũ | 12-03-2026 11:58:55 | Trắng | Xe mô tô |
| 100 | 29L189153 | Không đội mũ | 12-03-2026 11:26:23 | Trắng | Xe mô tô |
| 101 | 18C117254 | Không đội mũ | 12-03-2026 10:41:04 | Trắng | Xe mô tô |
| 102 | 30M93452 | Không đội mũ | 12-03-2026 10:40:50 | Trắng | Xe mô tô |
| 103 | 29X13715 | Không đội mũ | 12-03-2026 10:38:18 | Trắng | Xe mô tô |
| 104 | 29B228217 | Không đội mũ | 12-03-2026 09:51:16 | Trắng | Xe mô tô |
| 105 | 29M130894 | Không đội mũ | 12-03-2026 09:45:25 | Trắng | Xe mô tô |
| 106 | 29E271663 | Không đội mũ | 12-03-2026 09:24:02 | Trắng | Xe mô tô |
| 107 | 20AH06838 | Không đội mũ | 12-03-2026 08:27:59 | Trắng | Xe mô tô |
| 108 | 29B228217 | Không đội mũ | 12-03-2026 07:25:02 | Trắng | Xe mô tô |
| 109 | 98AE05575 | Không đội mũ | 12-03-2026 07:13:31 | Trắng | Xe mô tô |
| 110 | 29AA01327 | Chạy ngược chiều | 12-03-2026 15:45:33 | Trắng | Xe mô tô |
| 111 | 17B310571 | Chạy ngược chiều | 12-03-2026 12:57:12 | Trắng | Xe mô tô |
| 112 | 30E66945 | Chạy sai làn đường | 13-03-2026 05:18:39 | Trắng | Ô tô con |
Xem thêm các bài viết hữu ích:
Công cụ tra cứu online nhanh:
Hướng dẫn cách tra cứu phạt nguội
- Hướng dẫn tra cứu phạt nguội trên website Cục Cảnh Sát Giao Thông
- Hướng dẫn tra cứu phạt nguội trên website Sở Giao Thông Vận Tải Và Công An
- Hướng dẫn tra cứu phạt nguội qua cổng thông tin của Cục Đăng Kiểm Việt Nam
Thông tin về pháp lý và xử lý phạt nguội xe
- Trình tự xử lý phạt nguội vi phạm giao thông theo Thông Tư Số 73/2024/TT-BCA
- Hướng dẫn xử lý khi xe bị phạt nguội: quy trình đầy đủ và đúng quy định mới 2026