Trong ngày 17/2/2026 (tức Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông thông qua hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang được triển khai trên cả tuyến cao tốc và khu vực nội đô Hà Nội.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ 12h ngày 16/2/2026 đến 12h ngày 17/2/2026, hệ thống Camera AI tại Km20 tuyến cao tốc Cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã ghi nhận 4.218 lượt phương tiện lưu thông với tốc độ trung bình đạt 89 km/h. Qua phân tích dữ liệu, hệ thống phát hiện 1 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn và 5 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ. Toàn bộ các trường hợp này đã được gửi thông báo tới chủ phương tiện để thực hiện xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Cùng thời điểm, dữ liệu trích xuất từ camera AI thí điểm lắp đặt tại khu vực nội đô Hà Nội, cụ thể tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, đã tự động phát hiện 23 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm và 50 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, trong đó có hành vi vượt đèn đỏ. Các trường hợp vi phạm này đã được chuyển tới Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng liên quan để tiến hành các bước xử lý theo thẩm quyền.
| STT | Thời gian | Hành vi | Phương tiện | Biển số | Màu biển |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-02-2026 07:23:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P197303 | Trắng |
| 2 | 17-02-2026 02:36:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29A805167 | Trắng |
| 3 | 16-02-2026 22:18:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD73144 | Trắng |
| 4 | 16-02-2026 21:04:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P179801 | Trắng |
| 5 | 16-02-2026 20:08:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AE37370 | Trắng |
| 6 | 16-02-2026 19:31:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BC10275 | Trắng |
| 7 | 16-02-2026 18:30:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L532602 | Trắng |
| 8 | 16-02-2026 18:10:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C151791 | Trắng |
| 9 | 16-02-2026 17:43:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BD34591 | Trắng |
| 10 | 16-02-2026 17:43:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AE64126 | Trắng |
| 11 | 16-02-2026 17:35:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BD09947 | Trắng |
| 12 | 16-02-2026 17:29:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P95550 | Trắng |
| 13 | 16-02-2026 16:48:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L551674 | Trắng |
| 14 | 16-02-2026 16:47:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X37520 | Trắng |
| 15 | 16-02-2026 16:45:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD91672 | Trắng |
| 16 | 16-02-2026 16:41:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T144152 | Trắng |
| 17 | 16-02-2026 16:39:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B712720 | Trắng |
| 18 | 16-02-2026 16:39:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G109294 | Trắng |
| 19 | 16-02-2026 16:28:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G180539 | Trắng |
| 20 | 16-02-2026 16:02:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L197360 | Trắng |
| 21 | 16-02-2026 15:51:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B190454 | Trắng |
| 22 | 16-02-2026 15:43:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P114375 | Trắng |
| 23 | 16-02-2026 15:32:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L188428 | Trắng |
| 24 | 16-02-2026 15:22:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K211711 | Trắng |
| 25 | 16-02-2026 15:18:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S188298 | Trắng |
| 26 | 16-02-2026 15:03:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Z96104 | Trắng |
| 27 | 16-02-2026 15:03:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Z95336 | Trắng |
| 28 | 16-02-2026 14:27:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C103565 | Trắng |
| 29 | 16-02-2026 14:09:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E257084 | Trắng |
| 30 | 16-02-2026 14:06:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 12H111829 | Trắng |
| 31 | 16-02-2026 13:59:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BN00963 | Trắng |
| 32 | 16-02-2026 13:48:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E130893 | Trắng |
| 33 | 16-02-2026 13:33:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B09401 | Trắng |
| 34 | 16-02-2026 13:29:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K151643 | Trắng |
| 35 | 16-02-2026 13:22:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E141802 | Trắng |
| 36 | 16-02-2026 13:06:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA86959 | Trắng |
| 37 | 16-02-2026 12:56:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD67214 | Trắng |
| 38 | 16-02-2026 12:55:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H185036 | Trắng |
| 39 | 16-02-2026 12:53:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P199119 | Trắng |
| 40 | 16-02-2026 12:41:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E120029 | Trắng |
| 41 | 16-02-2026 12:26:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P151047 | Trắng |
| 42 | 16-02-2026 12:09:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H227792 | Trắng |
| 43 | 16-02-2026 12:07:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V126282 | Trắng |
| 44 | 16-02-2026 11:42:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D212473 | Trắng |
| 45 | 16-02-2026 10:54:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E266264 | Trắng |
| 46 | 16-02-2026 08:11:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T210587 | Trắng |
| 47 | 16-02-2026 08:03:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AE64882 | Trắng |
| 48 | 16-02-2026 07:49:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T139675 | Trắng |
| 49 | 16-02-2026 07:36:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L112428 | Trắng |
| 50 | 16-02-2026 07:31:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G109245 | Trắng |
Việc áp dụng hệ thống camera AI trong giám sát giao thông là một phần trong đề án hiện đại hóa công tác quản lý giao thông của Công an Thành phố Hà Nội. Từ tháng 11/2025, lãnh đạo Công an thành phố đã công bố kế hoạch triển khai đồng bộ hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo, hướng tới mục tiêu đến cuối năm sẽ từng bước thay thế việc điều tiết thủ công bằng phương thức điều khiển tín hiệu giao thông dựa trên lưu lượng phương tiện thực tế.
Theo kế hoạch, hệ thống sẽ hoàn thiện và đưa vào vận hành chính thức 1.873 camera AI trên toàn địa bàn Thủ đô. Hệ thống mới được kỳ vọng khắc phục những hạn chế của công nghệ cũ, góp phần giảm áp lực quá tải giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường và nút giao trọng điểm.
Các camera AI được trang bị khả năng quay quét 360 độ, nhận diện phương tiện, hành vi và các tình huống giao thông trong phạm vi từ 500 đến 700 mét. Thiết bị có thể hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết và môi trường khác nhau. Hệ thống được bố trí tại các trục giao thông chính, khu vực trung tâm và cửa ngõ ra vào thành phố, phục vụ đồng thời công tác giám sát trật tự an toàn giao thông và đảm bảo an ninh, trật tự đô thị.
Việc tăng cường xử lý vi phạm qua hệ thống công nghệ cao trong dịp Tết Nguyên đán cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc duy trì kỷ cương giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đồng thời hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại hơn cho Thủ đô.
Hoan hô các lực lượng chức năng đã rất cố gắng để đưa hệ thống giao thông và những phương tiện tham gia giao thông lên tầm cao mới: AN TOÀN, VĂN MINH LỊCH SỰ: Làm cho xã hội vn ta ngày một văn minh trên mọi lĩnh vực!
Mong pháp luật xử lí triệt để tình trạng vi phạm để tạo ra một môi trường giao thông an toàn, văn minh. Đặc biệt là tại thủ đô HN.
Đề nghị toàn đất nước cần phát huy
Làm việc ngần Tốt.
Rất Trân Trọng Tin Thần Làm Việc Của Các Đồng Chí×
Cần thêm nhiều camera để quản lý tốc độ các phương tiện tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Chúc các đồng chí vạn sự bình an
Hy vọng mỗi cá nhân tuân thủ đúng luật giao thông, góp phần đưa đất nước Việt Nam lên tầm cao An toàn, văn minh, giàu đẹp.